Nejen zaměstnanec si může díky životnímu pojištění snížit daně. Stejně tak může učinit i zaměstnavatel. Až do konce roku 2007 si zaměstnavatel přispívající na na životní pojištění svých zaměstnanců mohlodečíst ze základu pro výpočet daně až 8000 Kč ročně na každého zaměstnance.
Od roku 2013 mohou zaměstnavatelé přispívat zaměstnancům na životní pojištění až 30 000 korun ročně.
Ve snaze zjednodušit systém odpočtů byl zákonodárci stanoven jeden jediný limit ve výši 24 000 korun, platný současně pro životní pojištění i penzijní připojištění. Podle nových pravidel platných od ledna 2013 může zaměstnavatel přispět celých 30 000 korun buď na penzijní připojištění nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění anebo tuto sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva finanční produkty.
Z částky příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění neplatí zaměstnanec navíc ani sociální, ani zdravotní pojištění. Následující tabulka ukazuje výši roční daňové úspory zaměstnavatele při sazbě daně z příjmu právnických osob platných v jednotlivých letech.
Měsíční příspěvek | Roční příspěvek | Roční daňová úspora v jednotlivých letech | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 (24 %) | 2008 (21 %) | 2009 (20 %) | 2010 (19 %) | |||
300 Kč | 3600 Kč | 864 Kč | 756 Kč | 720 Kč | 684 Kč | |
500 Kč | 6000 Kč | 1440 Kč | 1260 Kč | 1200 Kč | 1140 Kč | |
666,7 Kč | 8000 Kč | 2240 Kč | 1680 Kč | 1600 Kč | 1520 Kč | |
1000 Kč | 12 000 Kč | 2240 Kč | 2520 Kč | 2400 Kč | 2280 Kč | |
1500 Kč | 18 000 Kč | 2240 Kč | 3780 Kč | 3600 Kč | 3420 Kč | |
2000 Kč | 24 000 Kč | 2240 Kč | 5040 Kč | 4800 Kč | 4560 Kč |
Jak ušetří na životním pojištění zaměstnavatel?
Jaký přínos z obou variant vyplývá, znázorňuje následující tabulka, ve které se zaměstnavatel rozhodne zvýšit příjem zaměstnance o 1000 korun měsíční (předpokládaný příjem 20.000 korun).
Navýšení hrubé mzdy | Příspěvek na životní pojištění | |
---|---|---|
Zvýšení hrubého příjmu zaměstnance | 1000 Kč | 1000 Kč |
Zvýšení čistého příjmu zaměstnance | 665 Kč | 1000 Kč |
Měsíční náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu | ||
Zdravotní pojištění | 90 Kč | 0 Kč |
Sociální pojištění | 260 Kč | 0 Kč |
Měsíční náklady na zaměstnance | 1350 Kč | 1000 Kč |
Roční náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu | ||
Roční náklady na zaměstnance | 16 200 Kč | 12 000 Kč |
Roční náklady na 50 zaměstnanců | 810 000 Kč | 600 000 Kč |
Pokud zaměstnavatel zvolí přísěvek na životní pojištění namísto prostého navýšení hrubé mzdy, ušetří ročně 4200 Kč.
Aktualita ze dne 4.5.2014